Voter
Choisissez le serveur sur lequel recevoir la récompense.
Classement
# | Nom | Votes |
---|---|---|
#1 | _LicorneSauvage_ | 605 |
#2 | Anysnow27 | 461 |
#3 | IlOptX_ | 391 |
#4 | Emy33 | 354 |
#5 | _Arkell_ | 312 |
#6 | .Sofiane209460 | 289 |
#7 | TheSupozitWar | 281 |
#8 | .KingPhoque32 | 276 |
#9 | DeuxBr | 238 |
#10 | InfernousDonuts | 238 |
Récompenses
Nom | Chances |
---|---|
![]() |
95.00 % |
![]() |
95.00 % |
![]() |
5.00 % |
![]() |
5.00 % |